价格套餐
| 建站套餐 |
豪华版
3980元/1年
|
企业版
6980元/1年
|
营销版
9980元/1年
|
站群版
16980元/1年
|
|---|---|---|---|---|
| 优惠活动 | ||||
| 客户群体 | 初创企业、中小企业官网建设、品牌网站设计、分公司站点建设 | |||
| 基本信息 | 10G(SSD)空间 | 10G(SSD)空间 | 20G(SSD)空间 | 20G(SSD)空间 |
| 服务器 | 高速云服务器 | 高速云服务器 | 高速云服务器 | 高速云服务器 |
| 二级域名 | √ | √ | √ | √ |
| 设计服务 | 基于精美模板制作 | 设计师设计制作兼容PC/平板/手机/微信 | ||
| 制作周期 | 1~5个工作日 | 10~15个工作日 | ||
| 风格设计 | 提供两版首页设计稿 | |||
| banner轮播设计 | 3张banner轮播海报制作 | |||
| 栏目制作 | 10个栏目页面制作 | 15个栏目页面制作 | 20个栏目页面制作 | 25个栏目页面制作 |
| 商品录入 | 10个商品信息录入 | 15个商品信息录入 | 20个商品信息录入 | 30个商品信息录入 |
| 文章录入 | 10篇文章信息录入 | 15篇文章信息录入 | 20篇文章信息录入 | 30篇文章信息录入 |
| √ | √ | √ | ||
| 收录提交 | 提供搜索引擎收录提交 | |||
| 小程序支持 | 不支持 | 不支持 | ||
| 自媒体对接 | 公众号 | 公众号 | 公众号 | |
| 数据统计 | 百度商桥/百度统计 | 百度商桥/百度统计 | 百度商桥/百度统计/百度推送 | |
| 品牌营销系统 | 品牌首页+企业百科+企业问答+企业视频+企业H5名片+企业贴吧 | |||
| 城市站群系统 | 一键添加所有城市子站/一键解析/一键同步内容 | |||
| 二级子站 | 分站独立编辑/分站优化方案 | |||
| 数据备份 | 支持手动备份和定期自动备份(15天自动备份一次) | |||
| 后台编辑管理 | √ | √ | √ | √ |
| 文章发布 | √ | √ | √ | √ |
| 文章评论 | √ | √ | √ | √ |
| 软文采集 | √ | |||
| 产品发布 | √ | √ | √ | √ |
| 水印功能 | √ | √ | √ | √ |
| 多语言 | √ | √ | √ | √ |
| 网站导出 | √ | √ | √ | √ |
| 权限设置 | √ | √ | √ | √ |
| 会员等级 | √ | √ | √ | √ |
| 登录设置 | √ | √ | √ | √ |
| 注册设置 | √ | √ | √ | √ |
| 导出会员 | √ | √ | √ | √ |
| 添加会员 | √ | √ | √ | √ |
| 响应式分栏 | √ | √ | √ | √ |
| 图文模块 | √ | √ | √ | √ |
| 图片模块 | √ | √ | √ | √ |
| 导航栏模块 | √ | √ | √ | √ |
| 幻灯片模块 | √ | √ | √ | √ |
| 相册模块 | √ | √ | √ | √ |
| 全局搜索 | √ | √ | √ | √ |
| 在线表单 | √ | √ | √ | √ |
| 标签模块 | √ | √ | √ | √ |
| 九宫格模块 | √ | √ | √ | √ |
| 分类模块 | √ | √ | √ | √ |
| 留言模块 | √ | √ | √ | √ |
| 下载模块 | √ | √ | √ | √ |
| 手风琴模块 | √ | √ | √ | √ |
| 大事记模块 | √ | √ | √ | √ |
| 敏感词屏蔽 | √ | √ | ||
| 自定义HTML | √ | √ | √ | √ |
| 地图模块 | √ | √ | √ | √ |
| 视频模块 | √ | √ | √ | √ |
| 360全景模块 | √ | √ | √ | √ |
| 在线客服模块 | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | |
| SSL(https)功能 | √ | √ | √ | √ |
| 基本SEO(TDK) | √ | √ | √ | √ |
| 404和301功能 | √ | √ | √ | √ |
| 锚文本 | √ | √ | ||
| Robot文件 | √ | √ | √ | √ |
| Sitemap文件 | √ | √ | √ | √ |
| SEO查询 | √ | √ | ||
| 伪静态设置 | √ | √ | √ | √ |
| 友情链接 | √ | √ | √ | √ |
| 定时发布产品和文章 | √ | √ | ||
| 智能联动数据环 | √ | √ | ||
| 消息通知 | 邮件通知/短信通知/微信通知 | |||
| 安全与服务 | 24小时监控服务/到期续费通知/整站导出 | |||
| 技术支持 | 5*8小时技术支持,邮件/QQ/电话/工单提交 | |||
| APP开发 |
基础版模板
99980元起/1年
|
标准版
169800元起/1年
|
旗舰版
199800元起/1年
|
|---|---|---|---|
| 服务内容 | 基础版模板。 | 定制版安卓版本、苹果版本。 | 个性开发定制版、安卓版本、苹果版本。 |
| 小程序价格套餐 |
自助版
3980元/1年
|
企业版
6980元/1年
|
商城版
9980元/1年
|
|---|---|---|---|
| 买2年送1年,买3年送2年 | 买2年送1年,买3年送2年 | 买2年送1年,买3年送2年 | |
| 提供多套模板任选 | 个性化设计 | 个性化设计 | |
| 模板数量持续更新 | 5个底部导航制作 | 5个底部导航制作 | |
| 自主修改完善内容 | 20个商品录入 | 40个商品录入 | |
| 提供技术支持 | 协助提交审核 | 协助提交审核 | |
| 设置一键拨号 | 在线支付接口 | ||
| 设置小程序关键词 | 优惠券设置 | ||
| 设置小程序定位 | 购物车设置 | ||
| 加入附近的小程序 | 订单跟踪 |
| 腾讯企业邮箱价格套餐 |
基础版
980元/1年
|
专业版
15000元/1年
|
尊享型
49500元/1年
|
|---|---|---|---|
| 适合类型 | 适合小型创业团队外贸SOHO人 | 适合多种规模的企业和专业团队使用 | 适合大型集团公司1000人以上的规模 |
| 账号数 | 5个账号 | 100个账号 | 500个账号 |
| 邮箱容量 | 无限邮箱容量 | ||
| 中转站 | 32G个人中转站 | ||
| 企业网盘 | 5G | 100G | 500G |
| 关键词排名优化价格套餐 |
基础版
9800元/1年
|
标准版
16980元/1年
|
旗舰版
19980元/1年
|
|---|---|---|---|
| 服务内容 | 推广10个产品中的50个关键词,在百度等搜索引擎实现首页排名,效果持续1年。 | 推广20个产品中的200个关键词,在百度等搜索引擎实现首页排名,效果持续1年。 | 推广30个产品中的300个关键词,在百度等搜索引擎实现首页排名,效果持续1年。 |